| MODELLO - VERSIONE | DATA IMM. | KM | COLORE |
PREZZO
(I prezzi sono indicativi) |
| 800i cat SE City | 5/2000 | 73.000 | BLU | € 1.800,00 |
| 800i cat SE Planet | 1/2000 | 92.000 | ARGENTO MET. | € 2.800,00 |
| 800i cat SE Planet | 1/2000 | 77.400 | ARGENTO MET. | € 2.400,00 |
| 800i cat SE Planet | 7/2002 | 102.000 | AZZURRO | € 4.400,00 |
| 1000i cat SE Energy | 1/2004 | 25.500 | AZZURRO | € 3.500,00 |
| 1000i cat SE Energy | 4/2004 | 136.600 | ARGENTO MET. | € 3.800,00 |
| 800i cat 5p. S Van | 9/2000 | 65.000 | ARGENTO MET. | € 3.200,00 |
| 800i cat SE City | 9/2000 | 131.500 | ARGENTO MET. | € 2.300,00 |
| 800i cat SE City | 1/2000 | 71.400 | BLU | € 2.400,00 |
| 800i cat S Smile | 1/2000 | 57.800 | AZZURRO | € 1.800,00 |
| 800i cat SE Planet | 1/2001 | 147.300 | BLU | € 2.300,00 |
| 800i cat SE Planet | 11/2000 | 44.000 | AZZURRO MET. | € 2.700,00 |
| 800i cat SE Planet | 7/2001 | 39.900 | BIANCO | € 3.400,00 |
| 800i cat SE Planet | 4/2001 | 50.700 | CELESTE | € 2.700,00 |
| 800i cat SE Planet | 2/2001 | 94.100 | AZZURRO | € 3.300,00 |
| 800i cat SE City | 1/2001 | 62.893 | ROSSO | € 2.300,00 |
| 800i cat SE Planet | 1/2004 | 98.100 | ARGENTO MET. | € 2.900,00 |
| 800i cat SE City | 9/2001 | 112.400 | ROSSO | € 2.200,00 |
| 800i cat SE City | 12/2001 | 53.258 | ZZZZ | € 0,00 |
Fax: +39.06.88640030 - e-mail: info@gruppo-colaneri.com - SMS +39.392.4444434 - 