Logo

Citroen C1

Risultati: 20
MODELLO - VERSIONE DATA IMM. KM COLORE PREZZO
(I prezzi sono indicativi)
1.0 5p. airdream Style 3/200645.000ROSSO MET.€ 4.900,00
1.0 5p. airdream Style 5/200645.000NERO MET€ 4.900,00
1.0 5p. airdream Style 8/200645.000GRIGIO MET.€ 4.900,00
1.0 5p. airdream Style 10/200645.000ROSSO MET.€ 4.900,00
1.4 HDi 55CV 5p. AMIC1 2/200648.100GRIGIO MET. € 4.900,00
1.0 5p. AMIC1 4/200756.900NERO MET. € 5.500,00
C1 1.0 cat 5 porte AMIC1 (2005/05 -> ) 3/200794.000ARGENTO MET. € 4.900,00
1.0 5p. AMIC1 7/200620.100ROSSO MET. € 6.800,00
1.0 5p. AMIC1 11/200641.200NERO € 5.600,00
1.0 5p. AMIC1 1/200673.400ARGENTO MET. € 5.200,00
1.0 5p. AMIC1 3/200695.300ROSSO € 4.900,00
1.0 3p. AMIC1 3/200645.400NERO MET. € 4.100,00
1.0 5p. AMIC1 12/200576.700ARGENTO MET. € 4.400,00
1.0 5p. Pinko 2/200766.800NERO € 6.100,00
1.0 3p. AMIC1 4/200627.700NERO € 4.600,00
1.0 3p. AMIC1 7/200670.400GRIGIO MET. € 4.600,00
1.0 5p. AMIC1 5/200646.700GRIGIO € 4.800,00
1.0 5p. AMIC1 12/200631.000GRIGIO MET. € 4.900,00
1.0 5p. AMIC1 1/200677.406ROSSO € 2.850,00
1.0 5p. AMIC1 6/200828.200ARGENTO MET. € 5.400,00
Copyright © 2008 Gruppo Colaneri Automobili - P.IVA 03754151003

Fax: +39.06.88640030 - e-mail: info@gruppo-colaneri.com - SMS +39.392.4444434 - Diventa un nostro Fan su Facebook.com


Prezzi, foto e finanziamenti inseriti all'interno del sito sono indicativi. Il Gruppo Colaneri Automobili, si riserva il diritto di modificare quanto riportato senza alcun preavviso. Per l'acquisto della vettura fara' riferimento il contratto stipulato.